Data Emitente NFº Valor R$
14/02/2025 DIOGENES REVENDEDORA DE GAS 1177 480,00
17/02/2025 MARLEIDE COSTA DOS PASSOS 600 34.668,00
18/02/2025 HN COMERCIO E SERVICOS EM 53 29.532,00
25/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9729 9.004,39
06/03/2025 CARDOSO E CIA LTDA 23539 38.832,00
06/03/2025 DIOGENES REVENDEDORA DE GAS 1191 460,00
17/03/2025 BRITO DEDETIZADORA LTDA 202500000000009 🅜 1.000,00
28/03/2025 DIOGENES REVENDEDORA DE GAS 1204 460,00
10/04/2025 50.355.903 JORGE VIEIRA DA 202500000000005 🅜 230,00
30/04/2025 DIOGENES REVENDEDORA DE GAS 1220 460,00
12/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9938 2.927,55
20/05/2025 DIOGENES REVENDEDORA DE GAS 1231 480,00
03/06/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1030 20.000,00
04/06/2025 NUNES COMERCIO DE VARIEDADES 32 19.925,00
10/06/2025 NUNES COMERCIO DE VARIEDADES 39 3.080,00
17/07/2025 DIOGENES REVENDEDORA DE GAS 1260 480,00
Total 162.018,94